Merk | Bahco |
---|---|
Categorie | Moersleutels, Handgereedschap, Gereedschap |
Bahco verstelb. moersleutel 10 | 8072 CBijzondere kenmerken· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal· Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten· Smalle, sterke bek voor goede werking· Linksdraaiende schroef· P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang· Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld· IP: IndustrieverpakkingTechnische gegevens
Bahco moersleutel 12 chroom | 8073 CBijzondere kenmerken· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107. Precisie gehard en roestwerend behandeld· IP: IndustrieverpakkingTechnische gegevens
Bahco moersleutel 4.1-4 chroom | 8069 CBijzondere kenmerken· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107. Precisie gehard en roestwerend behandeld· IP: IndustrieverpakkingTechnische gegevens
Bahco moersleutel 6 chroom | 8070 CBijzondere kenmerken· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107. Precisie gehard en roestwerend behandeld· IP: IndustrieverpakkingTechnische gegevens
moersleutel 10 | 8072 C
Bijzondere kenmerken
· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Schaalverdeling in mm t. vooraf instellen en nauwkeurig meten
· Smalle, sterke bek voor goede werking
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
· Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
Technische gegevens
* Hoeveelheid 1
* D 15.5 mm
* A 255 mm
* C 8.6 mm
* B 30 mm
* Gewicht (Gram) 400
Bahco moersleutel 12 chroom | 8073 C
* D 18.0 mm
* A 305 mm
* C 11.9 mm
* B 34 mm
* Gewicht (Gram) 665
1-4 chroom | 8069 C
* D 9
* A 110 mm
* C 4
* B 13 mm
* Gewicht (Gram) 60
Bahco moersleutel 6 chroom | 8070 C
* D 11
* A 155 mm
* B 20 mm
* Gewicht (Gram) 132
EAN | 7314150007127, 7314150007370, 7314150007035, 7314150007295 |
---|---|
Tags | Sleutels, Moersleutels verstelbaar, Bahco gereedschap |
Delen |