Merk | Bahco |
---|---|
Categorie | Tangen, Handgereedschap, Gereedschap |
Bahco zijsnijtang ovale bek elektrische. | 2646 RBijzondere kenmerken· Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal· Glansgepolijst· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC· Kunststof grepen met terugslagveer· Knipcapaciteit geldt voor koperdraad· 2646RK: met draadvangerTechnische gegevens
Bahco zijsnijtang electronica | 2646 MBijzondere kenmerken· Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal· Glansgepolijst· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC· Kunststof grepen met terugslagveer· Knipcapaciteit geldt voor koperdraad· 2646RK: met draadvangerTechnische gegevens
Bahco zijsnijtang electronica | 2649Bijzondere kenmerken· Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal· Glansgepolijst· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC· Kunststof grepen met terugslagveer· Knipcapaciteit geldt voor koperdraad· 2646RK: met draadvangerTechnische gegevens
Bahco zijsnijtang electronica | 2666Bijzondere kenmerken· Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal· Glansgepolijst· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC· Kunststof grepen met terugslagveer· Knipcapaciteit geldt voor koperdraad· 2646RK: met draadvangerTechnische gegevens
| 2646 R
Bijzondere kenmerken
· Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal
· Glansgepolijst
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC
· Kunststof grepen met terugslagveer
· Knipcapaciteit geldt voor koperdraad
· 2646RK: met draadvanger
Technische gegevens
* Hoeveelheid 1
* D 6 mm
* F 0.8 mm
* A 110.0 mm
* C 10
* B 10
* Snijsoort Micro
* Knipcapaciteit0.2-1.25
* Gewicht (Gram) 46
Bahco zijsnijtang electronica | 2646 M
* D 5 mm
* A 108
* C 8
* B 8
* Snijsoort Ultra
1-0.8
* Gewicht (Gram) 44
Bahco zijsnijtang electronica | 2649
* D 8 mm
* F 1.6 mm
* A 125
* C 16
* B 16
4-2.0
* Gewicht (Gram) 88
Bahco zijsnijtang electronica | 2666
2 mm
* A 112.5 mm
* C 12
* B 12
3-1.6
* Gewicht (Gram) 50
EAN | 7314151304706, 7314151487928, 7314150058013, 7314150058006 |
---|---|
Tags | Elektronicatangen, Bahco gereedschap |
Delen |